- TRT 21ª Região - RN
17
11
10
![]() |
total: 17 | ||
---|---|---|---|
Modalidade | Prova | Atleta | |
Atletismo | 400 m - Feminino | auricélia souza almeida; | |
Atletismo | Arremesso de Dardo - Masculino | sérgio giordano souza de macedo; | |
Atletismo | 1500m de 45 a 49anos - Feminino | cassia salome da cunha carmo; | |
Atletismo | 800m de 45 a 49 anos - Feminino | cassia salome da cunha carmo; | |
Atletismo | 800m de 55 anos e acima - Masculino | eudson pereira da silva; | |
Natação | 100 m Livres - Masculino | caio lima de azevedo; |
|
Natação | 100 m Peito - Masculino | caio lima de azevedo; |
|
Natação | 4 x 50m Livres - Masculino |
|
|
Natação | 4 x 50m Medley - Masculino | ||
Natação | 50m Livres de 45 a 49 anos - Masculino | gustavo henrique de oliveira maia; | |
Natação | 50m Peito de 45 a 49 anos - Masculino | gustavo henrique de oliveira maia; | |
Pesca | - Misto | ||
Pesca | - Misto | francisco gilson vieira de lacerda; | |
Tiro ao Alvo | - Feminino | cassia salome da cunha carmo; | |
Tiro ao Alvo | - Masculino | wilson collier junior; | |
Tiro ao Alvo | Equipes - Feminino | cassia salome da cunha carmo; susane sodre de siqueira; auricélia souza almeida; |
|
Tiro ao Alvo | Equipes - Masculino | wilson collier junior; yonaldo carlos estevão da costa; |
![]() |
total: 11 | ||
---|---|---|---|
Modalidade | Prova | Atleta | |
Atletismo | 100 m - Feminino | auricélia souza almeida; | |
Atletismo | 200 M - Feminino | cassia salome da cunha carmo; | |
Atletismo | 4 x 100m - Masculino | sérgio giordano souza de macedo; gildarte henrique dos santos; fábio mastrocola; jorge ricardo nogueira de araujo; |
|
Atletismo | 1500m de 55 anos e acima - Masculino | eudson pereira da silva; | |
Atletismo | 800m de 40 a 44 anos - Feminino | auricélia souza almeida; | |
Atletismo | 800m de 45 a 49 anos - Masculino | jorge ricardo nogueira de araujo; | |
Atletismo | 800m de 55 anos e acima - Feminino | francisca das chagas gomes da silva; | |
Natação | 400 m Livres - Masculino | gustavo henrique de oliveira maia; | |
Natação | 50m Livres de 40 a 44 anos - Masculino | múcio araújo de santana; | |
Natação | 50m Peito de 40 a 44 anos - Masculino | múcio araújo de santana; | |
Tiro ao Alvo | - Masculino |
![]() |
total: 10 | ||
---|---|---|---|
Modalidade | Prova | Atleta | |
Atletismo | 4 x 400m - Feminino | cassia salome da cunha carmo; francisca das chagas gomes da silva; kimberly kay guimarães garcia; auricélia souza almeida; |
|
Atletismo | 4 x 400m - Masculino | gildarte henrique dos santos; joao sergio leite pereira; jorge ricardo nogueira de araujo; fábio mastrocola; |
|
Atletismo | 1500m de 45 a 49anos - Masculino | jorge ricardo nogueira de araujo; | |
Atletismo | 3000m de 55 anos e acima - Masculino | eudson pereira da silva; | |
Atletismo | 800m de 45 a 49 anos - Masculino | gildarte henrique dos santos; | |
Futebol de Mesa | - Masculino | derocy fernandes da rocha filho; josé raphael perez bedregal; |
|
Handebol | - Masculino | ||
Natação | 50m Costas até 34 anos - Feminino | giselle tavares de pinho dore marques; | |
Natação | 50m Costas de 45 a 49 anos - Masculino | fernando antônio álvares de freitas; | |
Pesca | - Misto | alexandre èrico alves da silva; |