
- TRT 14ª Região - RO/AC
7
5
4
Tabela medalhas de Ouro |
total: 7 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 800m de 50 a 54 anos - Masculino | edvaldo carneiro da silva; |
|
| Atletismo | 100m de 55 anos e acima - Masculino | erivan gonçalves de oliveira; | |
| Atletismo | 200m de 55 anos e acima - Masculino | erivan gonçalves de oliveira; | |
| Ciclismo | Individual de 40 até 49 anos - Feminino | acileide alves de souza; | |
| Natação | 50m Livres de 50 a 54 anos - Masculino | edvaldo carneiro da silva; | |
| Natação | 50m Peito de 50 a 54 anos - Masculino | edvaldo carneiro da silva; | |
| Vôlei de Areia | Equipes - Masculino | ||
Tabela medalhas de Prata |
total: 5 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 800m de 45 a 49 anos - Feminino | acileide alves de souza; | |
| Atletismo | 400m até 34 anos - Feminino | isabel carvalho lima pires; | |
| Atletismo | 400m de 40 a 44 anos - Masculino | cledneuton ramos mendes; | |
| Atletismo | 400m de 50 a 54 anos - Masculino | edvaldo carneiro da silva; | |
| Natação | 50m Borboleta de 50 a 54 anos - Masculino | edvaldo carneiro da silva; | |
Tabela medalhas de Bronze |
total: 4 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 1500m de 50 a 54 anos - Masculino | edvaldo carneiro da silva; | |
| Atletismo | 800m até 34 anos - Masculino | everaldo teixeira de carvalho; | |
| Natação | 50m Costas de 45 a 49 anos - Feminino | acileide alves de souza; | |
| Natação | 100m Costas de 45 a 49 anos - Feminino | acileide alves de souza; | |

