
- TRT 16ª Região - MA
2
6
1
Tabela medalhas de Ouro |
total: 2 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 400m de 50 a 54 anos - Masculino | marcio alberto lopes muniz; | |
| Judô | Meio pesado, + 90kg a - 100kg - Masculino | luis alberto matos dias; | |
Tabela medalhas de Prata |
total: 6 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 1500m de 50 a 54 anos - Masculino | marcio alberto lopes muniz; | |
| Atletismo | 1500m de 40 a 44 anos - Masculino | maurício nunes de souza; | |
| Atletismo | 3000m de 40 a 44 anos - Masculino | maurício nunes de souza; | |
| Atletismo | 5000m de 40 a 44 anos - Masculino | maurício nunes de souza; | |
| Atletismo | 800m de 50 a 54 anos - Masculino | marcio alberto lopes muniz; | |
| Atletismo | 400m até 34 anos - Masculino | alysson frank de castro e sousa; | |
Tabela medalhas de Bronze |
total: 1 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Dominó | Simples - Misto | samuel costa de brito; | |

