
- TRT 17ª Região - ES
3
3
2
Tabela medalhas de Ouro |
total: 3 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 800m até 34 anos - Feminino | raquel ribeiro rhein; | |
| Atletismo | Arremesso de Peso até 49 anos - Masculino | arnaldo gomes soares; | |
| Ciclismo | Individual até 39 anos - Feminino | raquel ribeiro rhein; | |
Tabela medalhas de Prata |
total: 3 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 1500m de 35 a 39 anos - Feminino | raquel ribeiro rhein; | |
| Atletismo | 800m de 35 a 39 anos - Masculino | giordano trindade damasceno bruno; | |
| Atletismo | 400m de 35 a 39 anos - Feminino | raquel ribeiro rhein; | |
Tabela medalhas de Bronze |
total: 2 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 800m de 45 a 49 anos - Masculino | leonardo thebaldi; | |
| Natação | 50m Livres até 34 anos - Masculino | augusto angra oneida; | |

