
- TRT 07ª Região - CE
24
12
15
Tabela medalhas de Ouro |
total: 24 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 1500m de 55 anos e acima - Feminino | eliesa sousa de carvalho; | |
| Atletismo | 800m de 55 anos e acima - Feminino | eliesa sousa de carvalho; | |
| Atletismo | Lançamento de Disco até 39 anos - Masculino | danilo santos ferraz; | |
| Dominó | Simples - Misto | josé odovalter de araújo; | |
| Futebol Soçaite | Livre - Masculino | ||
| Futsal | Categoria Livre - Masculino | ||
| Natação | 4 x 50m Medley - Masculino | ||
| Natação | 4 x 50m Livres Misto - Misto | ||
| Natação | 50m Costas até 34 anos - Masculino | eurico montenegro de albuquerque maranhão; | |
| Natação | 50m Costas de 35 a 39 anos - Feminino | patricia correa costa da silva; |
|
| Natação | 50m Costas de 50 a 54 anos - Feminino | luiziane janja façanha; |
|
| Natação | 50m Livres até 34 anos - Masculino | eurico montenegro de albuquerque maranhão; |
|
| Natação | 50m Livres de 35 a 39 anos - Feminino | patricia correa costa da silva; |
|
| Natação | 50m Livres de 45 a 49 anos - Feminino | ana maria teles fortuna; | |
| Natação | 50m Livres de 50 a 54 anos - Feminino | luiziane janja façanha; |
|
| Natação | 100m Borboleta de 35 a 39 anos - Masculino | rafael paiva vasconcelos; | |
| Natação | 100m Costas até 34 anos - Feminino | patricia correa costa da silva; | |
| Natação | 100m Costas até 34 anos - Masculino | eurico montenegro de albuquerque maranhão; | |
| Natação | 100m Costas de 45 a 49 anos - Feminino | deven moura miller; | |
| Natação | 100m Livres de 45 a 49 anos - Feminino | ana maria teles fortuna; | |
| Natação | 50m Borboleta de 35 a 39 anos - Masculino | rafael paiva vasconcelos; | |
| Natação | 50m Borboleta de 40 a 44 anos - Feminino | ana maria teles fortuna; | |
| Tiro ao Alvo | Individual - Feminino | deborah regina ceneviva vicentini; | |
| Tiro ao Alvo | Equipes - Feminino | deborah regina ceneviva vicentini; luiziane janja façanha; maria iveline de melo vasconcelos chaves; |
|
Tabela medalhas de Prata |
total: 12 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 800m até 34 anos - Masculino | danilo santos ferraz; | |
| Natação | 4 x 50m Livres - Feminino | ||
| Natação | 50m Costas de 45 a 49 anos - Feminino | deven moura miller; | |
| Natação | 50m Costas de 50 a 54 anos - Masculino | helio rocha soares; | |
| Natação | 50m Peito de 35 a 39 anos - Masculino | rafael paiva vasconcelos; | |
| Natação | 50m Peito de 50 a 54 anos - Feminino | luiziane janja façanha; | |
| Natação | 50m Peito de 50 a 54 anos - Masculino | josé flávio da rocha mattos; | |
| Pesca | Equipes - Misto | francisco leite teixeira; joao batista correia do nascimento; josé flávio da rocha mattos; |
|
| Tênis de Mesa | Simples - Feminino | maria iveline de melo vasconcelos chaves; | |
| Tênis de Mesa | Duplas - Feminino | maria iveline de melo vasconcelos chaves; regina fernandes eloy da costa; |
|
| Tiro ao Alvo | Individual - Feminino | luiziane janja façanha; | |
| Tiro ao Alvo | Equipes - Masculino | antonio pergentino nunes junior; vigorger gomes nunes; joão paulo de souza; |
|
Tabela medalhas de Bronze |
total: 15 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 3000m de 35 a 39 anos - Masculino | paulo sergio viana chaves; | |
| Atletismo | 400m até 34 anos - Masculino | danilo santos ferraz; | |
| Futebol de Mesa | Individual - Masculino | carlos raphael braga de aragão cabral; | |
| Natação | 4 x 100m Livres - Masculino | ||
| Natação | 50m Costas de 50 a 54 anos - Masculino | josé flávio da rocha mattos; | |
| Natação | 50m Livres de 45 a 49 anos - Masculino | antonio carlos braga do amaral; | |
| Natação | 50m Livres de 55 anos e acima - Masculino | joão paulo de souza; | |
| Natação | 50m Peito de 45 a 49 anos - Masculino | antonio carlos braga do amaral; | |
| Natação | 50m Peito de 50 a 54 anos - Masculino | helio rocha soares; | |
| Natação | 100m Livres de 55 anos e acima - Masculino | joão paulo de souza; | |
| Natação | 100m Peito de 35 a 39 anos - Masculino | reginaldo do nascimento nogueira; | |
| Tênis de Campo | Simples de 40 a 49 anos - Masculino | antonio carlos braga do amaral; | |
| Tênis de Mesa | Duplas - Masculino | francisco antonio da silva fortuna; ronan silveira felix; |
|
| Tiro ao Alvo | Individual - Masculino | antonio pergentino nunes junior; | |
| Vôleibol | Equipes - Feminino | ||

