
- TRT 01ª Região - RJ
9
15
11
Tabela medalhas de Ouro |
total: 9 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | Arremesso de Dardo de 50 anos e acima - Feminino | cristina rodrigues paiva; | |
| Atletismo | Salto em Distância até 39 anos - Masculino | leandro dos santos ferreira; | |
| Atletismo | Arremesso de Peso até 39 anos - Masculino | vagner trocate da silva; | |
| Basquete | Equipes - Masculino | ||
| Natação | 50m Costas de 50 a 54 anos - Masculino | marcus vinicius freitas de aguiar; | |
| Natação | 50m Borboleta de 50 a 54 anos - Masculino | avoni de mesquita filho; | |
| Tênis de Campo | Simples até 39 anos - Masculino | eduardo camacho teixeira; | |
| Xadrez | Individual - Misto | jose eduardo bastos de oliveira maia; | |
| Xadrez | Equipes - Misto | jose eduardo bastos de oliveira maia; eduardo vinicius farias da silva; rodrigo nogueira de queiroz; |
|
Tabela medalhas de Prata |
total: 15 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 200m de 45 a 49anos - Feminino | heni pereira rodrigues; | |
| Atletismo | Salto Triplo até 39 anos - Masculino | leandro dos santos ferreira; | |
| Atletismo | Salto em Distância de 50 anos e acima - Feminino | cristina rodrigues paiva; | |
| Atletismo | Salto Triplo de 50 anos e acima - Masculino | luiz carlos souza de santana; | |
| Futevôlei | Categoria Livre - Masculino | joão luiz correia jurema; mauricio de moura pinheiro; |
|
| Natação | 4 x 50m Livres - Masculino | carlos alexandre lima caleja; avoni de mesquita filho; fabiano pinto reis; matheus de carvalho lopes; |
|
| Natação | 50m Costas de 40 a 44 anos - Masculino | matheus de carvalho lopes; | |
| Natação | 50m Livres de 40 a 44 anos - Masculino | matheus de carvalho lopes; | |
| Natação | 50m Livres de 45 a 49 anos - Masculino | fabiano pinto reis; | |
| Natação | 100m Livres de 45 a 49 anos - Masculino | carlos alexandre lima caleja; | |
| Natação | 100m Livres de 50 a 54 anos - Masculino | marcus vinicius freitas de aguiar; | |
| Natação | 100m Peito de 40 a 44 anos - Masculino | matheus de carvalho lopes; | |
| Natação | 100m Peito de 45 a 49 anos - Masculino | fabiano pinto reis; | |
| Natação | 400m Livres de 35 a 39 anos - Masculino | alexandre fernandes serpa; | |
| Tênis de Campo | Duplas até 39 anos - Masculino | eduardo camacho teixeira; marcus vinicius freitas de aguiar; |
|
Tabela medalhas de Bronze |
total: 11 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | Arremesso de Peso de 50 anos e acima - Masculino | sergio da silva santos; | |
| Atletismo | 400m até 34 anos - Masculino | leandro dos santos ferreira; | |
| Atletismo | 100m de 45 a 49anos - Masculino | carlos alexandre lima caleja; | |
| Atletismo | Salto em Altura até 39 anos - Feminino | cristina rodrigues paiva; | |
| Natação | 50m Costas de 50 a 54 anos - Masculino | avoni de mesquita filho; | |
| Natação | 50m Livres de 50 a 54 anos - Masculino | marcus vinicius freitas de aguiar; | |
| Natação | 50m Peito de 45 a 49 anos - Masculino | carlos alexandre lima caleja; | |
| Natação | 100m Borboleta até 34 anos - Masculino | alexandre fernandes serpa; | |
| Natação | 100m Costas até 34 anos - Masculino | vagner trocate da silva; | |
| Natação | 100m Peito de 45 a 49 anos - Masculino | carlos alexandre lima caleja; | |
| Natação | 400m Livres de 50 a 54 anos - Masculino | avoni de mesquita filho; | |

