
- TST - Trib.Sup.Trabalho
19
16
12
Tabela medalhas de Ouro |
total: 19 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 1500m de 45 a 49anos - Masculino | edvaldo elias ferreira; | |
| Atletismo | 3000m de 45 a 49 anos - Masculino | edvaldo elias ferreira; | |
| Atletismo | 1500m de 55 anos e acima - Masculino | josé de araújo; |
|
| Atletismo | 3000m de 55 anos e acima - Masculino | josé de araújo; | |
| Atletismo | 5000m de 45 a 49 anos - Masculino | edvaldo elias ferreira; |
|
| Atletismo | 5000m de 55 anos e acima - Masculino | josé de araújo; |
|
| Atletismo | 100m até 34 anos - Feminino | gabriela pradera resende; |
|
| Atletismo | 200m até 34 anos - Feminino | gabriela pradera resende; | |
| Atletismo | 400m até 34 anos - Feminino | gabriela pradera resende; |
|
| Atletismo | Salto Triplo até 39 anos - Masculino | henrique coelho soares; | |
| Atletismo | Salto em Altura de 50 anos e acima - Masculino | egidio jose da costa e silva; | |
| Natação | 4 x 50m Livres - Masculino | claudson dos santos melo; fernando augusto faria de moraes rego; luiz gustavo mendes campos; egidio jose da costa e silva; |
|
| Natação | 50m Livres de 50 a 54 anos - Masculino | luiz gustavo mendes campos; |
|
| Natação | 50m Peito até 34 anos - Masculino | igor octávio fonseca; | |
| Natação | 100m Borboleta até 34 anos - Masculino | igor octávio fonseca; |
|
| Natação | 100m Livres de 50 a 54 anos - Masculino | luiz gustavo mendes campos; | |
| Natação | 400m Livres de 50 a 54 anos - Masculino | luiz gustavo mendes campos; |
|
| Tênis de Campo | Simples até 39 anos - Feminino | viviane gomes felix; | |
| Tênis de Mesa | Simples - Masculino | adson de oliveira nobre; | |
Tabela medalhas de Prata |
total: 16 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 200m de 40 a 44 anos - Masculino | claudson dos santos melo; | |
| Atletismo | 100m de 50 a 54anos - Masculino | mario garcia ramalho; | |
| Atletismo | 200m de 50 a 54anos - Masculino | mario garcia ramalho; | |
| Atletismo | Salto em Distância até 39 anos - Masculino | henrique coelho soares; | |
| Ciclismo | Individual de 40 até 49 anos - Masculino | marcos frança soares; | |
| Ciclismo | Individual de 50 anos e acima - Masculino | mario garcia ramalho; | |
| Handebol | Equipes - Masculino | ||
| Natação | 4 x 100m Livres - Masculino | claudson dos santos melo; egidio jose da costa e silva; luiz gustavo mendes campos; igor octávio fonseca; |
|
| Natação | 50m Livres de 45 a 49 anos - Feminino | hetty alves de andrade; | |
| Natação | 100m Livres de 40 a 44 anos - Masculino | claudson dos santos melo; | |
| Natação | 50m Borboleta de 40 a 44 anos - Masculino | claudson dos santos melo; | |
| Natação | 50m Borboleta de 45 a 49 anos - Masculino | claudio fontes feijo; | |
| Tênis de Campo | Duplas de 50 anos e acima - Masculino | jaff rodrigues da silva; antonio carlos falcao; |
|
| Tênis de Mesa | Duplas - Masculino | adrian magno de oliveira campos; adson de oliveira nobre; |
|
| Vôlei de Areia | Dupla - Feminino | ||
| Vôlei de Areia | Quarteto - Misto | josé borges de oliveira filho; claudson dos santos melo; manoel soares cavalcante neto; helen silveira de alcantara; tatiana faria patu; barbara carvalhal quirino; |
|
Tabela medalhas de Bronze |
total: 12 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 1500m de 50 a 54 anos - Feminino | lurdinete candida da silva moulaz; | |
| Atletismo | 5000m de 50 a 54 anos - Feminino | lurdinete candida da silva moulaz; | |
| Atletismo | 400m de 35 a 39 anos - Masculino | adrian magno de oliveira campos; | |
| Atletismo | 100m de 45 a 49anos - Feminino | katia knychala silva; | |
| Natação | 50m Costas de 45 a 49 anos - Feminino | helen silveira de alcantara; | |
| Natação | 50m Livres de 40 a 44 anos - Masculino | claudson dos santos melo; | |
| Natação | 50m Livres de 45 a 49 anos - Masculino | claudio fontes feijo; | |
| Natação | 50m Borboleta de 50 a 54 anos - Masculino | egidio jose da costa e silva; | |
| Tênis de Campo | Duplas até 39 anos - Feminino | clara fernanda waquim carvalho; viviane gomes felix; |
|
| Tênis de Campo | Duplas de 50 anos e acima - Masculino | josé valmir santos filho; mario garcia ramalho; |
|
| Tênis de Campo | Simples de 40 a 49 anos - Feminino | clara fernanda waquim carvalho; | |
| Tênis de Campo | Simples de 50 anos e acima - Masculino | jaff rodrigues da silva; | |

