
- TRT 04ª Região - RS
10
15
10
Tabela medalhas de Ouro |
total: 10 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 1500m de 50 a 54 anos - Masculino | julio cesar gottfried freitas; |
|
| Atletismo | 3000m de 50 a 54 anos - Masculino | julio cesar gottfried freitas; | |
| Atletismo | 3000m de 35 a 39 anos - Masculino | evandro schmitt dutra; | |
| Atletismo | 3000m de 40 a 44 anos - Masculino | jéferson daniel de matos; | |
| Atletismo | 5000m de 35 a 39 anos - Masculino | evandro schmitt dutra; | |
| Atletismo | 5000m de 50 a 54 anos - Masculino | julio cesar gottfried freitas; | |
| Ciclismo | Individual de 50 anos e acima - Masculino | alberto daniel müller; | |
| Futebol Soçaite | Livre - Masculino | ||
| Futsal | Categoria Livre - Masculino | ||
| Vôleibol | Equipes - Masculino | ||
Tabela medalhas de Prata |
total: 15 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 3000m de 50 a 54 anos - Masculino | alberto daniel müller; | |
| Atletismo | 1500m até 34 anos - Feminino | adriana wolf friedrich; | |
| Atletismo | 1500m de 40 a 44 anos - Masculino | jéferson daniel de matos; | |
| Atletismo | 3000m até 34 anos - Feminino | adriana wolf friedrich; | |
| Atletismo | 3000m até 34 anos - Masculino | felipe nunes flores; | |
| Atletismo | 5000m até 34 anos - Feminino | adriana wolf friedrich; | |
| Atletismo | 5000m até 34 anos - Masculino | felipe nunes flores; | |
| Atletismo | 800m de 35 a 39 anos - Masculino | evandro schmitt dutra; | |
| Atletismo | 800m de 40 a 44 anos - Masculino | jéferson daniel de matos; | |
| Atletismo | 800m de 55 anos e acima - Masculino | assis amador dos reis portela; | |
| Natação | 100m Livres de 55 anos e acima - Masculino | paulo roberto da silva; | |
| Natação | 100m Peito de 40 a 44 anos - Feminino | thaís albuquerque; | |
| Natação | 50m Borboleta de 40 a 44 anos - Feminino | thaís albuquerque; | |
| Pesca | Individual - Misto | ivan roberto knobloch; | |
| Pesca | Equipes - Misto | ivan roberto knobloch; paulo roberto da silva; valdinei de souza; |
|
Tabela medalhas de Bronze |
total: 10 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 1500m até 34 anos - Masculino | felipe nunes flores; | |
| Atletismo | 5000m de 50 a 54 anos - Masculino | alberto daniel müller; | |
| Atletismo | 400m de 55 anos e acima - Masculino | assis amador dos reis portela; | |
| Natação | 50m Costas de 55 anos e acima - Masculino | paulo roberto da silva; | |
| Natação | 50m Livres de 40 a 44 anos - Feminino | thaís albuquerque; | |
| Natação | 50m Livres de 55 anos e acima - Masculino | paulo roberto da silva; | |
| Tênis de Campo | Duplas até 39 anos - Masculino | felipe nunes flores; rubem sergio gottschefsky; |
|
| Tênis de Campo | Simples até 39 anos - Masculino | felipe nunes flores; | |
| Tênis de Campo | Simples de 40 a 49 anos - Feminino | marina ildair jardim de farias; | |
| Vôlei de Areia | Quarteto - Misto | edilberto da silva melo; roberto borges de gusmão; marcos paulo massirer bitencourt; adriana wolf friedrich; ialdari maria benvenutti santin; letícia helena de oliveira bocaccio; |
|

