
- TRT 08ª Região - PA/AP
7
2
7
Tabela medalhas de Ouro |
total: 7 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Handebol | Equipes - Masculino | ||
| Natação | 50m Costas de 45 a 49 anos - Masculino | francisco xavier maia junior; |
|
| Natação | 50m Costas de 55 anos e acima - Feminino | maria antonia oliveira matos; | |
| Natação | 50m Livres de 55 anos e acima - Feminino | maria antonia oliveira matos; | |
| Natação | 50m Peito de 35 a 39 anos - Masculino | sammy johnson da costa barros; | |
| Natação | 50m Peito de 40 a 44 anos - Masculino | francisco xavier maia junior; | |
| Natação | 50m Peito de 55 anos e acima - Feminino | maria antonia oliveira matos; |
|
Tabela medalhas de Prata |
total: 2 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Natação | 100m Costas de 40 a 44 anos - Masculino | francisco xavier maia junior; | |
| Natação | 50m Borboleta de 35 a 39 anos - Masculino | sammy johnson da costa barros; | |
Tabela medalhas de Bronze |
total: 7 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 800m de 55 anos e acima - Feminino | maria antonia oliveira matos; | |
| Dominó | Duplas - Misto | lucival pereira barros; jose osvaldo de farias vieira; |
|
| Futebol Soçaite | Livre - Masculino | ||
| Natação | 50m Costas de 35 a 39 anos - Masculino | sammy johnson da costa barros; | |
| Natação | 100m Livres de 40 a 44 anos - Masculino | valmir galdino da silva; | |
| Natação | 100m Peito de 50 a 54 anos - Masculino | helio dourado de albuquerque; | |
| Tênis de Campo | Simples de 40 a 49 anos - Masculino | samuel veiga da silva; | |

