
- TRT 13ª Região - PB
17
23
15
Tabela medalhas de Ouro |
total: 17 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 1500m de 60 anos e acima - Masculino | louis philippe patrick de jongh; | |
| Atletismo | 3000m de 60 anos e acima - Masculino | louis philippe patrick de jongh; | |
| Atletismo | 800m de 50 a 54 anos - Masculino | romero dantas maia; | |
| Atletismo | 100m de 50 a 54anos - Feminino | sueda rodrigues de medeiros coque; | |
| Atletismo | 200m de 50 a 54anos - Feminino | sueda rodrigues de medeiros coque; |
|
| Atletismo | Arremesso de Peso de 40 a 44 anos - Feminino | janayna mendonça de sá leitão; | |
| Atletismo | Arremesso de Dardo de 40 a 44 anos - Feminino | janayna mendonça de sá leitão; | |
| Atletismo | Lançamento de Disco de 35 a 39 anos - Feminino | janaina baracuhy amorim arruda; | |
| Dominó | Duplas - Misto | marcos fernando azevedo brasilino; jose humberto almeida sarmento; |
|
| Natação | 50m Livres de 60 anos acima - Masculino | louis philippe patrick de jongh; | |
| Natação | 50m Peito de 50 a 54 anos - Masculino | romero dantas maia; | |
| Natação | 100m Costas até 34 anos - Feminino | giselle tavares de pinho dore marques; | |
| Natação | 100m Livres de 50 a 54 anos - Masculino | romero dantas maia; | |
| Natação | 100m Peito de 50 a 54 anos - Masculino | romero dantas maia; |
|
| Natação | 50m Costas de 60 anos e acima - Masculino | louis philippe patrick de jongh; | |
| Vôlei de Areia | Dupla Master - Feminino | ||
| Vôlei de Areia | Dupla Livre - Masculino | ||
Tabela medalhas de Prata |
total: 23 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 4 x 400m - Feminino | ||
| Atletismo | 3000m de 45 a 49 anos - Feminino | maria auxiliadora queiroz de oliveira; | |
| Atletismo | 1500m até 34 anos - Masculino | josé antônio tavares júnior; |
|
| Atletismo | 3000m até 34 anos - Masculino | josé antônio tavares júnior; | |
| Atletismo | 5000m até 34 anos - Masculino | josé antônio tavares júnior; | |
| Atletismo | 800m de 45 a 49 anos - Feminino | maria auxiliadora queiroz de oliveira; | |
| Atletismo | 800m de 50 a 54 anos - Feminino | sandra stael fortuna de aguiar; | |
| Atletismo | 400m de 50 a 54 anos - Feminino | sueda rodrigues de medeiros coque; | |
| Atletismo | 400m de 50 a 54 anos - Masculino | romero dantas maia; | |
| Atletismo | 100m de 60 anos e acima - Masculino | ricardo oliveira da silva; | |
| Atletismo | 200m de 60 anos e acima - Masculino | ricardo oliveira da silva; | |
| Atletismo | 5000m de 60 anos e acima - Masculino | louis philippe patrick de jongh; | |
| Atletismo | Salto em Distância até 34 anos - Feminino | maria tereza pereira lobo; | |
| Ciclismo | Individual de 50 até 54 anos - Masculino | romero dantas maia; | |
| Ciclismo | Individual de 55 até 59 anos - Masculino | louis philippe patrick de jongh; | |
| Damas | Individual - Misto | romero dantas maia; | |
| Dominó | Simples - Misto | jose humberto almeida sarmento; | |
| Handebol | Equipes - Feminino | ||
| Natação | 50m Peito de 60 anos acima - Masculino | louis philippe patrick de jongh; | |
| Natação | 100m Livres até 34 anos - Feminino | giselle tavares de pinho dore marques; | |
| Pesca | Equipes - Misto | ||
| Vôlei de Areia | Dupla Master - Masculino | ||
| Xadrez | Equipes - Misto | rodrigo canonico; joão sergio de melo; marcos fernando azevedo brasilino; |
|
Tabela medalhas de Bronze |
total: 15 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 1500m de 45 a 49anos - Masculino | romulo araujo carvalho; | |
| Atletismo | 1500m até 34 anos - Feminino | alessandra macedo freire de mesquita; | |
| Atletismo | 5000m de 50 a 54 anos - Feminino | sandra stael fortuna de aguiar; | |
| Atletismo | Arremesso de Dardo de 45 a 49 anos - Feminino | maria cardoso borges; | |
| Atletismo | Arremesso de Dardo de 45 a 49 anos - Masculino | romulo araujo carvalho; | |
| Atletismo | Arremesso de Dardo de 50 a 54 anos - Masculino | romero dantas maia; | |
| Atletismo | Lançamento de Disco de 45 a 49 anos - Feminino | maria auxiliadora queiroz de oliveira; | |
| Futebol de Mesa | Individual - Misto | joao batista lima da silva; | |
| Natação | 50m Livres de 55 a 59 anos - Feminino | juciane farias barbosa; | |
| Natação | 50m Peito de 60 anos acima - Masculino | ricardo oliveira da silva; | |
| Natação | 100m Costas de 45 a 49 anos - Feminino | karina pereira diniz; | |
| Natação | 50m Borboleta de 45 a 49 anos - Masculino | ricardo gomes pereira de melo; | |
| Natação | 100m Costas de 55 a 59 anos - Feminino | carla regina fiuza lima; | |
| Natação | 50m Costas de 55 a 59 anos - Feminino | carla regina fiuza lima; | |
| Vôlei de Areia | Quarteto - Misto | ||

