
- TRT 06ª Região - PE
25
23
21
Tabela medalhas de Ouro |
total: 25 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 100m de 40 a 44 anos - Masculino | eliezer barbosa de araujo junior; | |
| Atletismo | 400m de 60 anos e acima - Feminino | ana maria da cunha e silva; | |
| Atletismo | Arremesso de Peso de 45 a 49 anos - Feminino | luiza galvão de souza leão almeida; | |
| Atletismo | Arremesso de Peso de 55 a 59 anos - Feminino | maria das graças de oliveira santos; | |
| Atletismo | Arremesso de Dardo de 45 a 49 anos - Feminino | luiza galvão de souza leão almeida; | |
| Atletismo | Arremesso de Dardo de 50 a 54 anos - Feminino | ana maria guilherme ferro; | |
| Atletismo | Arremesso de Dardo de 55 a 59 anos - Feminino | ana maria da cunha e silva; | |
| Atletismo | Lançamento de Disco de 45 a 49 anos - Feminino | luiza galvão de souza leão almeida; | |
| Atletismo | Lançamento de Disco de 45 a 49 anos - Masculino | henrique mittelbach; | |
| Atletismo | Lançamento de Disco de 50 a 54 anos - Feminino | ana maria guilherme ferro; | |
| Atletismo | Lançamento de Disco de 55 a 59 anos - Feminino | maria das graças de oliveira santos; | |
| Atletismo | Salto em Altura de 50 a 54 anos - Masculino | joão robson mendes holanda; | |
| Atletismo | Salto em Distância de 40 a 44 anos - Masculino | ricardo sales cardoso da silva; | |
| Atletismo | Salto em Distância de 50 a 54 anos - Masculino | joão robson mendes holanda; | |
| Atletismo | Salto Triplo de 50 a 54 anos - Masculino | joão robson mendes holanda; | |
| Dominó | Simples - Misto | aldemilson josé soares; | |
| Natação | 4 x 100m Livres - Feminino | ||
| Natação | 50m Peito de 60 anos acima - Masculino | sergio uchoa guedes cavalcanti; | |
| Natação | 50m Costas de 45 a 49 anos - Masculino | andré azevedo pester gomes; |
|
| Natação | 50m Peito de 40 a 44 anos - Feminino | ana paula botelho de mello cavalcanti fernandes; | |
| Natação | 100m Costas de 45 a 49 anos - Feminino | luiza galvão de souza leão almeida; |
|
| Natação | 200m Livres de 45 a 49 anos - Masculino | andré azevedo pester gomes; | |
| Tênis de Campo | Simples de 45 a 49 anos - Feminino | adriana ferreira martinelli; | |
| Vôlei de Areia | Quarteto - Misto | ||
| Vôlei de Areia | Dupla Master - Masculino | ||
Tabela medalhas de Prata |
total: 23 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 5000m até 34 anos - Feminino | ana carolina folha de carvalho queiroz; | |
| Atletismo | 5000m de 40 a 44 anos - Feminino | claudia pessoa souto maior; | |
| Atletismo | Arremesso de Peso de 45 a 49 anos - Masculino | henrique mittelbach; | |
| Atletismo | Arremesso de Peso de 50 a 54 anos - Feminino | ana maria guilherme ferro; | |
| Atletismo | Arremesso de Dardo até 34 anos - Feminino | mirella ferreira marinho; | |
| Atletismo | Salto em Altura de 55 a 59 anos - Masculino | jucelino barbosa lira; | |
| Atletismo | Salto em Distância de 40 a 44 anos - Masculino | eliezer barbosa de araujo junior; | |
| Ciclismo | Individual de 40 até 44 anos - Masculino | ricardo gouveia araújo; | |
| Futebol Soçaite | Livre - Masculino | ||
| Natação | 4 x 100m Livres - Masculino | ||
| Natação | 4 x 50m Medley - Masculino | ||
| Natação | 50m Costas de 35 a 39 anos - Masculino | rodrigo teixeira paiva; | |
| Natação | 50m Costas de 45 a 49 anos - Feminino | adriana ferreira martinelli; | |
| Natação | 50m Livres de 50 a 54 anos - Feminino | eugênia maria coutinho tavares de albuquerque; | |
| Natação | 50m Peito de 45 a 49 anos - Feminino | luiza galvão de souza leão almeida; | |
| Natação | 50m Peito de 50 a 54 anos - Feminino | eugênia maria coutinho tavares de albuquerque; | |
| Natação | 100m Costas de 35 a 39 anos - Masculino | rodrigo teixeira paiva; | |
| Natação | 100m Livres até 34 anos - Masculino | césar augusto mendonca de carvalho; | |
| Natação | 100m Peito de 45 a 49 anos - Feminino | luiza emilia cordeiro cavalcanti; | |
| Natação | 200m Livres até 34 anos - Feminino | ana carolina folha de carvalho queiroz; | |
| Tênis de Mesa | Duplas - Masculino | josé alberto alves viana; petrônio gomes lopes júnior; |
|
| Tiro ao Alvo | Equipes - Masculino | geraldo euclides da silva; ricardo sales cardoso da silva; rogerio guimaraes perrier; |
|
| Vôleibol | Equipes - Masculino | ||
Tabela medalhas de Bronze |
total: 21 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 1500m de 45 a 49anos - Feminino | claudia pessoa souto maior; | |
| Atletismo | 200m até 34 anos - Masculino | luiz henrique de assis menezes; | |
| Atletismo | 200m de 55 a 59 anos - Feminino | maria das graças de oliveira santos; | |
| Atletismo | Arremesso de Peso até 34 anos - Feminino | mirella ferreira marinho; | |
| Atletismo | Arremesso de Peso de 40 a 44 anos - Feminino | luiza emilia cordeiro cavalcanti; | |
| Atletismo | Arremesso de Dardo de 55 a 59 anos - Masculino | jucelino barbosa lira; | |
| Atletismo | Lançamento de Disco até 34 anos - Feminino | mirella ferreira marinho; | |
| Atletismo | Salto em Altura de 35 a 39 anos - Masculino | ricardo sales cardoso da silva; | |
| Atletismo | Salto em Distância de 55 a 59 anos - Masculino | jucelino barbosa lira; | |
| Ciclismo | Individual até 34 anos - Feminino | rosilene silva; | |
| Dominó | Simples - Misto | olindina maria da silva; | |
| Handebol | Equipes - Feminino | ||
| Natação | 50m Livres de 45 a 49 anos - Feminino | adriana ferreira martinelli; | |
| Natação | 50m Borboleta de 45 a 49 anos - Feminino | eugênia maria coutinho tavares de albuquerque; | |
| Tênis de Campo | Duplas de 35 a 39 anos - Masculino | augusto moura brandão; antonio ricardo pereira cavalcanti; |
|
| Tênis de Campo | Simples de 35 a 39 anos - Masculino | antonio ricardo pereira cavalcanti; | |
| Tênis de Campo | Simples de 35 a 39 anos - Masculino | augusto moura brandão; | |
| Tênis de Mesa | Simples - Masculino | josé alberto alves viana; | |
| Tênis de Mesa | Duplas - Feminino | luiza emilia cordeiro cavalcanti; maria das graças de oliveira santos; |
|
| Tiro ao Alvo | Individual - Masculino | rogerio guimaraes perrier; | |
| Tiro ao Alvo | Equipes - Feminino | edileuza barreto pimentel; luiza galvão de souza leão almeida; nathalia christine gadêlha gaspar; |
|

