
- TRT 08ª Região - PA/AP
3
7
3
Tabela medalhas de Ouro |
total: 3 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Natação | 50m Peito de 55 a 59 anos - Feminino | maria antonia oliveira matos; | |
| Natação | 50m Peito de 40 a 44 anos - Masculino | sammy johnson da costa barros; |
|
| Natação | 100m Peito de 40 a 44 anos - Masculino | francisco xavier maia junior; |
|
Tabela medalhas de Prata |
total: 7 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Handebol | Equipes - Masculino | ||
| Natação | 50m Livres de 55 a 59 anos - Feminino | maria antonia oliveira matos; | |
| Natação | 50m Costas de 40 a 44 anos - Masculino | francisco xavier maia junior; | |
| Natação | 100m Costas de 40 a 44 anos - Masculino | francisco xavier maia junior; | |
| Natação | 50m Borboleta de 40 a 44 anos - Masculino | sammy johnson da costa barros; | |
| Natação | 200m Livres de 55 a 59 anos - Masculino | alvaro augusto barra barroso; | |
| Natação | 50m Costas de 55 a 59 anos - Feminino | maria antonia oliveira matos; | |
Tabela medalhas de Bronze |
total: 3 | ||
|---|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta | |
| Atletismo | 400m de 55 a 59 anos - Feminino | maria antonia oliveira matos; | |
| Natação | 100m Livres de 40 a 44 anos - Masculino | valmir galdino da silva; | |
| Tênis de Campo | Simples de 45 a 49 anos - Masculino | samuel veiga da silva; | |

